システム構成・価格
システム構成図
仕様
| 項目 | 仕様 |
| 引張・圧縮試験機 | 最大荷重100kgf、パソコンによる制御 |
| 歪測定装置 | 10ch、パソコンによる取込 |
| 画像装置 | ビデオキャプチャ動画入力、プロジェクター表示 |
| 供試体 | はり、座屈、応力集中、ラーメン、トラス他 |
| 試験方法 | オンライン、オフライン、シミュレーションのモード |
価格(税込み)
- システム一式
- 4,672,500円(本体価格 4,450,000円)
-
- ※オプション
-
- ビデオカメラ
- ビデオデッキ
- プロジェクター(解像度1280×1024ドット以上)
 (C) 2004 ADWIN Corp.
|