|
|
仕様
ディジタルオシロスコープ DS5102C の仕様を紹介します
仕様
| 周波数帯域 | DC 〜 100MHz |
| サンプル・レート | 250MSa/s |
| 等価サンプル・レート | 50GSa/s |
| 入力チャンネル数 | 2(CH1 , CH2) |
| メモリ | 4K / CH |
| 垂直軸感度 | 2mV/div ~ 5V/div |
| 垂直分解能 | 8ビット |
| 立上り時間 | 3.5ns |
| 入力インピーダンス | 1MΩ/13pF |
| 入力カップリング | DC, AC, GND |
| 時間軸レンジ | 1ns/div 〜 50s/div |
| トリガ・ソース | CH1, CH2, EXT, EXT/5, 電源ライン |
| トリガ・モード | オート, ノーマル, シングル |
| トリガ・タイプ | エッジ, ビデオ,パルス |
| 水平確度 | ±0.01% |
| 水平分解能 | 100ps |
| 最大入力電圧 | 400V(DC+AC peak) |
| 自動測定機能 | p-p電圧, 最大電圧, 最小電圧, Vtop, ,Vbot・Vamp,オーバシュート,プレシュート, 平均値, 実効値, 周波数, 立上り時間, 立下り時間, 周期, 正方向パルス幅, 負方向パルス幅 etc. |
| カーソル測定 | マニュアル, トレース, 自動測定 |
| ストレージ | 10波形, 10設定 |
| X-Yオペレーション | 帯域幅100MHz, Phase Difference ±3° |
| ディスプレイ | VGA Color / 320×240ドット |
| 電源 | 100 〜 240V/50W |
| 質量 | 4.5kg(本体のみ) |
| 寸法 | 303(幅)×145(高)×288(奥行)mm |
| アクセサリ | プローブ1.5m×2本, 電源コード ソフトタイプツールバッグ ユーザーマニュアル |
| 本体価格 | 190,000円(税別) |
※本仕様は、予告なしに変更される場合があります。

寸法・・・・・・303(幅)×145(高)×288(奥行)mm
重量・・・・・・4.5kg(DS-5102C本体のみ)
|
|